品牌 | 众卓 |
---|---|
型号 | ZLJ-250/350/450 |
ZLJ-250/350/450巷道勘探用深孔钻机
坑道钻机 探水钻 注水钻 探瓦斯钻机 ZLJ坑道钻机 钻机
ZLJ系列煤矿用坑道钻机主要用于矿井内不同角度的探水、探放瓦斯、防尘注水及各种工程孔与地质构造孔,也可用于地面勘探。该机采用机械传动、液压进给,体积小、重量轻、结构简单、操作维修方便。
项目 | 单位 | 参 数 值 | |||||
ZLJ-250 | ZLJ-400 | ZLJ-650 | |||||
额定转矩 | 高速 | N·m | 250 | 400 | 650 | ||
中速 | N·m | 150 | 230 | 380 | |||
低速 | N·m | 85 | 130 | 214 | |||
额定转速 | 高速 | r/min | 340 | 340 | 270 | ||
中速 | r/min | 192 | 192 | 151 | |||
低速 | r/min | 112 | 112 | 88 | |||
系统额定压力 | Mpa | 8 | 8 | 8 | |||
最大给进力 | kN | 9 | 9 | 34 | |||
推进行程 | mm | 400 | 400 | 400 | |||
钻孔倾角 | ° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | |||
绞车最大提升能力 | KN | 7.3 | 7.3 | 14 | |||
卷筒容绳量 | m | 26.3 | 26.3 | 40 | |||
使用钢丝绳直径 | Mm | 8.8 | 8.8 | 11 | |||
钻杆直径 | mm | 42 | 42 | 42 | |||
供水压力 | Mpa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | |||
电机型号 | - | YBK2-112M-4 | YBK2-132S-4 | YBK2-132M-4 | |||
电动机功率 | kW | 4 | 5.5 | 7.5 | |||
电动机电压 | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |||
电动机额定电流 | A | 8.8/5.3 | 13.4/8.8 | 15/10 | |||
外形尺寸 长×宽×高 | mm | 1235×630×1165 | 1280×700×1230 | 1200x1290x700 | |||
机重 | Kg | 440 | 480 | 630 | |||
济宁众卓还生产经营:矿用岩石电钻,防突钻机,探水钻,气动架柱式钻机,坑道钻机,气动钻机,钻杆,钻头,配件等。
电话:155-5376-5132 159-6570-7030
QQ:1770212782
邮箱:zhongneng82@163.com
//www.zzmade.com/